현대차 -3.83%
완성차 OEM
추정PER 14.93
목표가 여력 +33.7%
52주 70%
외인 +1,212억
2026년 6월 22일 월 09:30
엔카 등록 중고차 219,685대, 평균 2919만원·70,809km. (LLM 미사용 자동 요약)
산업 흐름 데이터가 없습니다.
최근 기사 없음
최근 기사 없음
전일 대비 · 매물 -3838 · 바스켓 평균가 +104만원 · 전기차비중 +0.1%p
인사이트 데이터가 없습니다.
차종별 매입 타깃 데이터가 없습니다.
| 차종 | 재고 | 평균가 | 평균주행 | 연식 |
|---|---|---|---|---|
| 기아 카니발 4세대 | ~14,939대 | 2,729만원 | 71,104km | 2021 |
| 기아 쏘렌토 4세대 | ~7,469대 | 2,961만원 | 65,125km | 2021 |
| 현대 팰리세이드 | ~5,712대 | 2,971만원 | 72,731km | 2021 |
| BMW 5시리즈 (G30) | ~5,272대 | 3,289만원 | 76,591km | 2019 |
| 기아 더 뉴 레이 | ~3,954대 | 1,083만원 | 66,295km | 2020 |
| 현대 더 뉴 싼타페 | ~3,515대 | 2,859만원 | 70,927km | 2022 |
| 아우디 A6 (C8) | ~3,515대 | 3,686만원 | 45,559km | 2022 |
| 현대 더 뉴 그랜저 IG | ~3,515대 | 2,496만원 | 60,268km | 2021 |
| 기아 스포티지 5세대 | ~3,076대 | 2,513만원 | 51,067km | 2021 |
| 기아 K5 3세대 | ~3,076대 | 2,301만원 | 77,608km | 2021 |
| 벤츠 E-클래스 W213 | ~3,076대 | 3,187만원 | 75,360km | 2019 |
| 제네시스 GV80 | ~3,076대 | 4,057만원 | 90,601km | 2021 |
| 제네시스 G80 (RG3) | ~3,076대 | 4,083만원 | 69,959km | 2022 |
| 현대 쏘나타 (DN8) | ~3,076대 | 1,734만원 | 54,721km | 2020 |
데이터 없음
오늘 리포트에서 설명할 용어가 없습니다.
리포트 생성 시각: 2026. 6. 22. 오전 9:26 · 모든 데이터는 공개 소스에서 자동 수집. 시세·매입 목표가·재고 추정치는 표본 기반 추정을 포함하며, 본 리포트는 정보 제공 목적이고 투자/매매 자문이 아닙니다.
정보성 분석이며 투자/매매 자문이 아닙니다.