현대차 -0.77%
완성차 OEM
추정PER 16.04
목표가 여력 +25.2%
52주 76%
외인 +1,147억
2026년 6월 16일 화 09:09
엔카 등록 중고차 220,320대, 평균 2512만원·80,744km. (LLM 미사용 자동 요약)
산업 흐름 데이터가 없습니다.
최근 기사 없음
전일 대비 · 매물 +1316 · 바스켓 평균가 +37만원 · 전기차비중 +0%p
인사이트 데이터가 없습니다.
차종별 매입 타깃 데이터가 없습니다.
| 차종 | 재고 | 평균가 | 평균주행 | 연식 |
|---|---|---|---|---|
| 제네시스 GV80 | ~4,847대 | 5,020만원 | 52,674km | 2022 |
| 기아 쏘렌토 4세대 | ~4,847대 | 2,730만원 | 101,254km | 2021 |
| 기아 카니발 4세대 | ~4,406대 | 2,957만원 | 76,172km | 2022 |
| 기아 K5 3세대 | ~4,406대 | 2,303만원 | 49,651km | 2022 |
| 현대 팰리세이드 | ~4,406대 | 2,816만원 | 75,686km | 2021 |
| 제네시스 G80 (RG3) | ~3,966대 | 3,587만원 | 74,692km | 2022 |
| BMW 5시리즈 (G30) | ~3,966대 | 3,209만원 | 94,510km | 2020 |
| 현대 더 뉴 그랜저 IG | ~3,966대 | 2,239만원 | 76,290km | 2020 |
| 현대 아반떼 (CN7) | ~3,525대 | 1,753만원 | 51,373km | 2022 |
| 벤츠 E-클래스 W213 | ~3,525대 | 4,348만원 | 62,786km | 2021 |
| 기아 셀토스 | ~3,084대 | 1,787만원 | 69,573km | 2020 |
| 현대 싼타페 TM | ~2,644대 | 2,048만원 | 98,302km | 2019 |
| 아우디 A6 (C8) | ~2,644대 | 3,347만원 | 49,288km | 2021 |
| 현대 캐스퍼 | ~2,644대 | 1,407만원 | 28,607km | 2023 |
데이터 없음
오늘 리포트에서 설명할 용어가 없습니다.
리포트 생성 시각: 2026. 6. 16. 오전 9:07 · 모든 데이터는 공개 소스에서 자동 수집. 시세·매입 목표가·재고 추정치는 표본 기반 추정을 포함하며, 본 리포트는 정보 제공 목적이고 투자/매매 자문이 아닙니다.
정보성 분석이며 투자/매매 자문이 아닙니다.